Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
56) Elias Mako / Assi Rusi 3 3 3 3 4 4 3 3
58) Einar Hokkanen / Liisa Hokkanen 4 4 4 4 2 5 4 4
61) Matús Kostál / Fiia Ylitolva 2 2 2 2 3 4 2 2
62) Daniel Eklund / Olivia Eklund 1 1 1 1 1 5 1 1
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
56) Elias Mako / Assi Rusi 2 2 2 3 4 3 2 5
58) Einar Hokkanen / Liisa Hokkanen 4 4 4 4 2 5 4 8
61) Matús Kostál / Fiia Ylitolva 3 3 3 2 3 5 3 5
62) Daniel Eklund / Olivia Eklund 1 1 1 1 1 5 1 2
Viennese Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
56) Elias Mako / Assi Rusi 3 2 2 3 4 4 (10) 3 8
58) Einar Hokkanen / Liisa Hokkanen 4 4 4 4 2 5 4 12
61) Matús Kostál / Fiia Ylitolva 2 3 3 2 3 5 (13) 2 7
62) Daniel Eklund / Olivia Eklund 1 1 1 1 1 5 1 3
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
56) Elias Mako / Assi Rusi 3 3 3 3 4 4 3 11
58) Einar Hokkanen / Liisa Hokkanen 4 4 4 4 2 5 4 16
61) Matús Kostál / Fiia Ylitolva 2 2 2 2 3 4 2 9
62) Daniel Eklund / Olivia Eklund 1 1 1 1 1 5 1 4
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
56) Elias Mako / Assi Rusi 3 3 4 4 4 5 4 15
58) Einar Hokkanen / Liisa Hokkanen 4 4 2 3 2 3 3 19
61) Matús Kostál / Fiia Ylitolva 2 2 3 2 3 3 2 11
62) Daniel Eklund / Olivia Eklund 1 1 1 1 1 5 1 5

A : Santtu Otsamo

B : Sanna-Maria Heikkilä

C : Matti Heikkilä

D : Janica Saarni

E : Tomi Pohjankukka